| Indicativo | Número | Certificado | Data de Filiação | Obs |
|---|---|---|---|---|
| SC6O | 1422 | pdf | jpg | 2026-03-18 | |
| SM0CXU | 417 | pdf | jpg | 2021-04-13 | |
| SM2U | 417 | pdf | jpg | 2021-04-13 | |
| SM5CSS | 1339 | pdf | jpg | 2025-03-13 | |
| SM6CUK | 955 | pdf | jpg | 2020-07-05 | |
| SM6F | 955 | pdf | jpg | 2020-07-05 | |
| SM6OEF | 1422 | pdf | jpg | 2026-03-18 | |
| SO5CW | 867 | pdf | jpg | 2019-11-29 | |
| SP1D | 1048 | pdf | jpg | 2021-04-26 | |
| SP2FAP | 1090 | pdf | jpg | 2022-05-01 | |
| SP2HMT | 1424 | pdf | jpg | 2026-03-19 | |
| SP3CCT | 1028 | pdf | jpg | 2021-04-15 | |
| SP4AWE | 1066 | pdf | jpg | 2022-02-13 | |
| SP5EWX | 1097 | pdf | jpg | 2022-05-28 | |
| SP5WA | 928 | pdf | jpg | 2020-04-17 | |
| SP5XMI | 974 | pdf | jpg | 2021-02-07 | |
| SP7M | 1097 | pdf | jpg | 2022-05-28 | |
| SQ1EIX | 563 | pdf | jpg | 2020-01-01 | |
| SQ1X | 563 | pdf | jpg | 2020-01-01 | |
| SQ9IWA | 1371 | pdf | jpg | 2025-04-19 | |
| SQ9S | 816 | pdf | jpg | 2020-01-01 | |
| SU1SK | 676 | pdf | jpg | 2020-01-01 | |
| SV1ABA | 1337 | pdf | jpg | 2025-03-03 | |
| SV1AJO | 836 | pdf | jpg | 2020-01-01 | |
| T6A | 862 | pdf | jpg | 2019-10-29 | |
| T77RN | 1459 | pdf | jpg | 2026-04-26 | |
| T77Z | 845 | pdf | jpg | 2019-05-20 | |
| T88UW | 1138 | pdf | jpg | 2023-03-31 | |
| TA2DA | 1255 | pdf | jpg | 2024-12-29 | |
| TA3D | 1262 | pdf | jpg | 2025-01-02 | |
| TA3NE | 1428 | pdf | jpg | 2026-03-21 | |
| TA4/OH2KW | 933 | pdf | jpg | 2020-04-18 | |
| TA6B | 1429 | pdf | jpg | 2026-03-21 | |
| TF3DC | 1249 | pdf | jpg | 2024-12-23 | |
| TF3JB | 777 | pdf | jpg | 2020-01-01 | |
| TG9ADM | 799 | pdf | jpg | 2020-01-01 | |
| TG9AOR | 950 | pdf | jpg | 2020-05-02 | |
| TI5/VA3RA | 1345 | pdf | jpg | 2025-04-09 | |
| TI5JON | 863 | pdf | jpg | 2019-11-09 | |
| TI8X | 1392 | pdf | jpg | 2026-02-16 | |
| TK4TH | 1299 | pdf | jpg | 2025-01-18 | |
| TK5MH | 1465 | pdf | jpg | 2026-07-27 | |
| TK8QD | 891 | pdf | jpg | 2020-02-06 | |
| TM1CY | 848 | pdf | jpg | 2019-05-24 | |
| TM5T | 975 | pdf | jpg | 2021-02-08 | |
| UA1CE | 783 | pdf | jpg | 2020-01-01 | |
| UA2FW | 996 | pdf | jpg | 2021-02-26 | |
| UA3AGW | 685 | pdf | jpg | 2020-01-01 | |
| UA3FQ | 882 | pdf | jpg | 2020-01-20 | |
| UA6JD | 562 | pdf | jpg | 2020-01-01 |
© CWJF Group. All Rights Reserved.